Liga F · julkaistu 5. lokakuuta 2026 klo 07.49 | päivitetty 5. lokakuuta 2026 klo 07.49
Espanyol sarjataulukot
Espanyol on sijalla 9/16 sarjassa Liga F 6 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 8 pistettä ja maalit 9-6. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Liga F · kierroksen 6 jälkeen
Taulukko, Espanyol korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 18 | VVVVV |
| 2 | Madrid CFF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 | VVHVT |
| 3 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | TVVVH |
| 4 | Eibar | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | THVVT |
| 5 | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | VTHVT |
| 6 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9 | VHVHV |
| 7 | Badalona | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | VVTHT |
| 8 | Tenerife | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | −5 | 8 | TTHVV |
| 9 | Espanyol | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | HTVTV |
| 10 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | HHVHT |
| 11 | Granada | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 7 | VHHVT |
| 12 | Logroño | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | −2 | 6 | HVHHH |
| 13 | Alavés | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | −6 | 6 | HVHHH |
| 14 | Deportivo La Coruña | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | −1 | 5 | THVTH |
| 15 | Real Sociedad | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 5 | HTTHV |
| 16 | Valencia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | −9 | 0 | HHHHH |
Kausi 2026/27
Näin joukkueella Espanyol menee
Espanyol on sijalla 9/16 sarjassa Liga F 6 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 8 pistettä ja maalit 9-6. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Kotisaldo on 2-0-1 maalein 6-2, vieraissa 0-2-1 (3-4). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 6 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 2.
Seuraavaksi vastassa on Real Madrid vieraissa, lauantaina 17. lokakuuta klo 21:30. Kauden 30 kierroksesta on jäljellä 24, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: HTVTV