Päivitetty 30. syyskuuta 2026 klo 01.20 · 20 pelaajaa
La Liga maalipörssi
Raphinha (FC Barcelona) johtaa maalipörssiä 12 maalilla, 5 maalia ennen lähintä haastajaa. Koko lista seuroineen ja maalimäärineen alla, päivitettynä jokaisen kierroksen jälkeen.
Eniten maaleja 2026/27
Kärkimaalintekijät
| 1 | Raphinha FC Barcelona · La Liga | 12 |
| 2 | Lamine Yamal FC Barcelona · La Liga | 7 |
| 2 | Sergio Camello Rayo Vallecano · La Liga | 7 |
| 2 | Kylian Mbappe Real Madrid · La Liga | 7 |
| 5 | Yassir Zabiri Racing Santander · La Liga | 6 |
| 5 | Roberto Fernandez RCD Espanyol · La Liga | 6 |
| 7 | Ante Budimir CA Osasuna · La Liga | 5 |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo La Coruña · La Liga | 5 |
| 7 | Fer Nino Elche · La Liga | 5 |
| 10 | Lucas Boye Alaves · La Liga | 4 |
| 10 | Alex Baena Atl. Madrid · La Liga | 4 |
| 10 | Fermin Lopez FC Barcelona · La Liga | 4 |
| 13 | Mariano Diaz Alaves · La Liga | 3 |
| 13 | Jonathan David Atl. Madrid · La Liga | 3 |
| 13 | Brugue Levante UD · La Liga | 3 |
| 13 | Jude Bellingham Real Madrid · La Liga | 3 |
| 13 | Luka Sucic Real Sociedad · La Liga | 3 |
| 13 | Pape Alassane Gueye Villarreal CF · La Liga | 3 |
| 19 | Alex Grimaldo Atl. Madrid · La Liga | 2 |
| 19 | Alberto Moleiro Villarreal CF · La Liga | 2 |
Maalipörssin tilanne
Maalikilpa juuri nyt
Raphinha on tehnyt 12 maalia seuralle FC Barcelona, 5 maalia enemmän kuin Lamine Yamal (FC Barcelona). FC Barcelona on listan edustetuin seura 3 pelaajalla.
Listan seuranimi vie joukkueen taulukkotilanteeseen, ja miten maalit muuttuvat pisteiksi, näet taulukosta: La Liga sarjataulukko. Tulevat kierrokset aloitusaikoineen löydät sivulta La Liga ottelut.
Kaikki sarjasta, taulukon kärki, seuraava kierros ja TV-ajat, on koottuna sivulle La Liga 2026/27.