LaLiga 2 · julkaistu 5. lokakuuta 2026 klo 07.49 | päivitetty 5. lokakuuta 2026 klo 07.49
Córdoba sarjataulukot
Córdoba on sijalla 20/22 sarjassa LaLiga 2 7 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 6 pistettä ja maalit 10-16. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
LaLiga 2 · kierroksen 7 jälkeen
Taulukko, Córdoba korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 | VVVVV |
| 2 | Castellón | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 20 | VVVVT |
| 3 | Almería | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 | VVVVV |
| 4 | Girona | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 | VHVVT |
| 5 | Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | +5 | 14 | TVVHT |
| 6 | Burgos | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 | TVVVH |
| 7 | Sabadell | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | VHVTT |
| 8 | Sporting Gijón | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | HHVHV |
| 9 | Granada | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | HTHHV |
| 10 | Oviedo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | TVHVH |
| 11 | Las Palmas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 11 | TVHHT |
| 12 | Tenerife | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 11 | HTVHT |
| 13 | Leganés | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 11 | THVHH |
| 14 | Valladolid | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | −3 | 9 | VHTVT |
| 15 | Real Sociedad B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | −2 | 8 | TVHHH |
| 16 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | −2 | 8 | TVHHV |
| 17 | Celta B | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | −4 | 8 | VHHTH |
| 18 | Cádiz | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 | HHHTV |
| 19 | FC Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | −3 | 7 | HHHVT |
| 20 | Córdoba | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | −6 | 6 | HHHVH |
| 21 | Ceuta | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | −11 | 5 | HHTVT |
| 22 | Albacete | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | −10 | 1 | HTHHH |
Kausi 2026/27
Näin joukkueella Córdoba menee
Córdoba on sijalla 20/22 sarjassa LaLiga 2 7 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 6 pistettä ja maalit 10-16. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
Kotisaldo on 1-0-2 maalein 3-6, vieraissa 1-0-3 (7-10). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 3 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 3.
Seuraavaksi vastassa on Tenerife kotona, maanantaina 5. lokakuuta klo 21:30. Kauden 42 kierroksesta on jäljellä 35, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: HHHVH